Euro exchange rates, daily updated real-time.
EUR (EURO)
Foreign Exchange Rates 2012-05-18
| Flag | Currency | Change | |
|---|---|---|---|
![]() | AUD (Australian dollar) | 1.2879 | |
![]() | BRL (Brasilian real) | 2.5376 | |
![]() | BGN (Bulgarian lev) | 1.9558 | |
![]() | CAD (Canadian dollar) | 1.2939 | |
![]() | CNY (Chinese yuan renminbi) | 8.0465 | |
![]() | HRK (Croatian kuna) | 7.5590 | |
![]() | CZK (Czech koruna) | 25.333 | |
![]() | DKK (Danish krone) | 7.4329 | |
![]() | EEK (Estonian kroon) | N-A | |
![]() | GBP (Pound sterling) | 0.80420 | |
![]() | HKD (Hong Kong dollar) | 9.8782 | |
![]() | HUF (Hungarian forint) | 297.25 | |
![]() | ISK (Icelandic krona) | N-A | |
![]() | INR (Indian rupee) | 69.2880 | |
![]() | IDR (Indonesian rupiah) | 11909.10 | |
![]() | JPY (Japanese yen) | 100.95 | |
![]() | LVL (Latvian lats) | 0.6973 | |
![]() | LTL (Lithuanian litas) | 3.4528 | |
![]() | MYR (Malaysian ringgit) | 3.9880 | |
![]() | MXN (Mexican peso) | 17.4891 | |
![]() | NZD (New Zealand dollar) | 1.6741 | |
![]() | NOK (Norwegian krone) | 7.5975 | |
![]() | PHP (Philippine peso) | 54.833 | |
![]() | PLN (Polish zloty) | 4.3360 | |
![]() | RON (New Romanian leu) | 4.4435 | |
![]() | RUB (Russian rouble) | 39.6685 | |
![]() | SGD (Singapore dollar) | 1.6195 | |
![]() | ZAR (South African rand) | 10.5295 | |
![]() | KRW (South Korean won) | 1487.92 | |
![]() | SEK (Swedish krona) | 9.0996 | |
![]() | CHF (Swiss franc) | 1.2012 | |
![]() | THB (Thai baht) | 39.855 | |
![]() | TRY (Turkish lira) | 2.3270 | |
![]() | USD (US dollar) | 1.2721 |
The indicator rates are ordinarily updated by 3 p.m. C.E.T. They are based on a patron regular concertation work between bifocal banks across Europe and worldwide, which normally takes rank at 2.15 p.m. CET. Data made available to the European central bank and used as specified.


































